支出决算表 | ||||||||
公开03表 | ||||||||
部门:长沙市人民365bet网站_365bet娱乐平台_bt365.me院 | 单位:万元 | |||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 10857.41 | 8421.26 | 2436.15 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 463.55 | 463.55 | 0.00 | ||||
20101 | 人大事务 | 463.55 | 463.55 | 0.00 | ||||
2010101 | 行政运行 | 463.55 | 463.55 | 0.00 | ||||
204 | 公共安全支出 | 10393.18 | 7957.71 | 2435.47 | ||||
20404 | 365bet网站_365bet娱乐平台_bt365.me | 10393.18 | 7957.71 | 2435.47 | ||||
2040401 | 行政运行 | 7957.71 | 7957.71 | 0.00 | ||||
2040402 | 一般行政管理事务 | 2151.07 | 0.00 | 2151.07 | ||||
2040404 | 查办和预防职务犯罪 | 284.40 | 0.00 | 284.40 | ||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | ||||
20701 | 文化 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | ||||
2070199 | 其他文化支出 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.48 | 0.00 | 0.48 | ||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.48 | 0.00 | 0.48 | ||||
2080102 | 一般行政管理事务 | 0.48 | 0.00 | 0.48 | ||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |